DOLAR 32,3312 0.24%
EURO 35,0532 -0.24%
ALTIN 2.279,410,10
BITCOIN 22909191.84363%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:14

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.989 s Değişim: 2.07% 182,66 Adet:   1.098 Mio.Lot Hacim:   39.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 71,00 3,35 12:18:20
  • GARFA 183,00 2,23 12:18:19
  • GEDIK 12,98 2,20 12:18:05
  • GEDZA 25,98 -0,84 12:15:46
  • GENIL 66,95 0,98 12:15:51
  • GENTS 9,28 -0,96 12:18:18
  • GEREL 37,70 -0,21 12:18:01
  • GESAN 64,60 0,62 12:18:08
  • GIPTA 44,06 1,01 12:18:15
  • GLBMD 37,90 -1,30 12:18:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 43,42 0,18 12:16:40
  • GLDTR 207,55 -0,22 12:18:17
  • GLRYH 11,27 -0,62 12:17:47
  • GLYHO 12,69 0,71 12:17:16
  • GMSTR 165,30 0,18 12:18:04
  • GMTAS 7,95 1,02 12:16:23
  • GOKNR 21,26 0,28 12:18:03
  • GOLTS 434,50 -3,92 12:18:13
  • GOODY 21,30 -0,09 12:17:42
  • GOZDE 23,38 -5,34 12:18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,71 -1,82 12:18:05
  • GRSEL 67,80 -0,59 12:18:15
  • GRTRK 67,85 0,15 12:17:59
  • GSDDE 10,16 -2,21 12:18:15
  • GSDHO 4,00 3,36 12:18:06
  • GSRAY 6,60 0,46 12:18:18
  • GUBRF 168,00 1,14 12:18:20
  • GWIND 24,82 -0,96 12:18:13
  • GZNMI 42,24 1,05 12:18:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.