DOLAR 41,8657 0,23%
EURO 48,8071 0,44%
ALTIN 5.705,050,79
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.482 s Değişim: 0.17% 17,63 Adet:   3.573 Mio.Lot Hacim:   69.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,05 -4,97 13:04:15
  • A1YEN 28,18 -0,14 13:03:28
  • ACSEL 114,50 7,41 13:04:07
  • ADEL 29,96 -0,47 13:03:24
  • ADESE 17,96 -2,55 13:04:12
  • ADGYO 47,34 -1,33 13:03:29
  • AEFES 14,07 0,50 13:04:13
  • AFYON 12,54 0,97 13:04:05
  • AGESA 188,90 -1,00 13:02:16
  • AGHOL 25,00 0,97 13:03:26
  • AGROT 7,39 0,27 13:03:48
  • AGYO 7,44 0,40 12:54:57
  • AHGAZ 25,78 -1,98 13:03:13
  • AHSGY 42,96 1,56 13:03:12
  • AKBNK 55,60 3,73 13:04:05
  • AKCNS 128,90 -0,85 13:04:01
  • AKENR 10,07 0,10 13:04:01
  • AKFGY 2,51 0,00 13:03:13
  • AKFIS 20,98 -0,38 13:03:09
  • AKFYE 17,03 -0,35 13:03:16
  • AKGRT 6,43 3,71 13:03:14
  • AKMGY 228,80 1,15 12:59:25
  • AKSA 12,19 1,50 13:04:01
  • AKSEN 49,06 1,95 13:04:12
  • AKSGY 7,38 -0,54 13:00:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,80 -0,71 13:00:16
  • AKYHO 3,10 -0,96 13:02:56
  • ALARK 79,05 1,41 13:03:57
  • ALBRK 7,82 0,13 13:03:36
  • ALCAR 905,50 0,44 13:03:31
  • ALCTL 114,90 0,26 13:03:50
  • ALFAS 41,90 -0,05 13:03:57
  • ALGYO 22,50 -2,60 13:04:06
  • ALKA 11,61 0,69 13:03:32
  • ALKIM 19,71 -0,20 13:03:35
  • ALKLC 96,30 0,63 13:04:07
  • ALTNY 68,10 0,89 13:03:57
  • ALVES 28,32 -1,32 13:04:00
  • ANELE 15,56 1,63 13:02:37
  • ANGEN 11,71 0,95 13:04:09
  • ANHYT 93,40 0,43 13:01:06
  • ANSGR 21,28 -0,19 13:04:09
  • APBDL 27,15 0,74 13:01:18
  • APLIB 36,73 1,91 13:03:06
  • APMDL 20,02 0,00 13:02:50
  • APX30 28,36 0,60 13:03:50
  • ARASE 52,35 -0,57 13:00:08
  • ARCLK 108,80 -0,27 13:03:26
  • ARDYZ 25,48 -0,31 13:04:12
  • ARENA 29,04 0,07 13:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,62 1,95 13:04:04
  • ARSAN 2,70 0,00 13:01:52
  • ARTMS 45,34 -2,33 13:04:08
  • ARZUM 3,03 -1,62 13:04:08
  • ASELS 208,40 0,43 13:04:09
  • ASGYO 11,15 0,90 13:03:04
  • ASTOR 92,90 0,16 13:03:49
  • ASUZU 53,85 1,41 13:03:12
  • ATAGY 13,66 -0,73 12:59:30
  • ATAKP 52,30 0,58 13:03:50
  • ATATP 137,80 -0,14 13:03:18
  • ATEKS 75,80 -0,13 12:55:15
  • ATLAS 6,23 -0,48 13:02:39
  • ATSYH 66,40 2,31 09:55:23
  • AVGYO 16,63 -1,31 13:03:45
  • AVHOL 41,22 0,15 13:03:47
  • AVOD 4,31 -4,86 13:03:58
  • AVPGY 57,70 -0,69 13:04:00
  • AVTUR 14,31 -0,14 13:01:47
  • AYCES 458,50 9,30 13:03:56
  • AYDEM 17,71 0,97 13:03:57
  • AYEN 26,08 0,23 13:04:06
  • AYES 15,30 0,00 12:55:15
  • AYGAZ 179,20 -2,50 13:04:06
  • AZTEK 53,85 -2,89 13:03:37