DOLAR 41,8652 0,23%
EURO 48,8902 0,44%
ALTIN 5.735,581,33
BITCOIN 4629740-0.36677%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.359 s Değişim: -1.00% -105,08 Adet:   6.159 Mio.Lot Hacim:   121.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 233,90 -0,26 17:48:39
  • TARKM 406,25 -2,58 17:48:16
  • TATEN 81,20 3,05 17:48:21
  • TATGD 12,14 -2,10 17:48:29
  • TAVHL 224,60 -1,14 17:48:51
  • TBORG 178,00 -1,11 17:47:01
  • TCELL 95,15 -0,63 17:48:51
  • TCKRC 42,30 -1,21 17:48:11
  • TDGYO 20,88 -0,48 17:47:36
  • TEHOL 63,55 3,17 17:48:51
  • TEKTU 30,14 3,36 17:48:51
  • TERA 885,00 -1,67 17:48:43
  • TEZOL 12,82 -1,99 17:48:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 179,00 -2,98 17:48:37
  • THYAO 295,75 -1,66 17:48:51
  • TKFEN 80,85 -3,06 17:48:51
  • TKNSA 24,10 -1,15 17:47:03
  • TLMAN 94,65 -1,97 17:48:42
  • TMPOL 195,10 -1,32 17:48:12
  • TMSN 101,10 -1,37 17:48:18
  • TNZTP 21,10 -3,83 17:48:38
  • TOASO 254,00 -2,31 17:48:50
  • TRCAS 38,10 -1,80 17:48:52
  • TRGYO 72,70 -2,28 17:48:44
  • TRHOL 325,00 -1,59 17:48:50
  • TRILC 20,32 -1,45 17:48:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,28 -0,55 17:43:58
  • TSKB 11,78 -2,16 17:48:51
  • TSPOR 1,18 0,00 17:48:20
  • TTKOM 50,45 -0,79 17:48:27
  • TTRAK 550,00 -0,45 17:48:36
  • TUCLK 8,94 -1,65 17:48:47
  • TUKAS 2,72 2,64 17:48:51
  • TUPRS 176,00 -1,35 17:48:42
  • TUREX 7,93 -1,61 17:48:42
  • TURGG 27,66 -1,36 17:45:51
  • TURSG 9,26 -2,83 17:48:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.