DOLAR

43,9794

0.07%
EURO

51,9839

-0.13%
ALTIN(gr)

7.572,29

1,85%
BİST 100

13717.81

1,85%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.718 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.939 Mio.Lot Hacim:   225.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,553
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,96 -3,78 18:10:01
  • SAHOL 100,80 -4,00 18:10:01
  • SAMAT 5,76 0,35 18:10:01
  • SANEL 36,34 -3,91 18:10:01
  • SANFM 7,76 0,00 18:10:01
  • SANKO 20,74 -3,36 18:10:01
  • SARKY 37,06 0,11 18:10:01
  • SASA 2,47 1,65 18:10:01
  • SAYAS 40,32 -0,84 18:10:01
  • SDTTR 241,30 9,98 18:10:01
  • SEGMN 47,50 -0,38 18:10:01
  • SEGYO 6,07 1,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 10,15 -1,65 18:10:01
  • SEKUR 5,60 -3,61 18:10:01
  • SELEC 85,00 -2,30 18:10:01
  • SELVA 2,31 -5,33 18:10:01
  • SEYKM 4,86 -1,62 18:10:01
  • SILVR 2,59 -1,52 18:10:01
  • SISE 44,86 -2,56 18:10:01
  • SKBNK 12,20 -1,13 18:10:01
  • SKTAS 3,36 -4,00 18:10:01
  • SMART 36,14 9,98 18:10:01
  • SMRTG 7,38 -0,27 18:10:01
  • SMRVA 57,80 -3,34 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,52 0,44 18:10:01
  • SNICA 4,00 -0,74 18:10:01
  • SNPAM 24,00 0,33 18:10:01
  • SODSN 10,59 -2,84 18:10:01
  • SOKE 13,62 0,59 18:10:01
  • SOKM 63,75 -3,85 18:10:01
  • SRVGY 3,23 -1,82 18:10:01
  • SUMAS 270,50 -1,55 18:10:01
  • SUNTK 36,82 -3,11 18:10:01
  • SURGY 71,85 -4,20 18:10:01
  • SUWEN 9,45 -0,94 18:10:01