DOLAR 41,8659 0,23%
EURO 48,8700 0,43%
ALTIN 5.736,531,35
BITCOIN 4625293-1.25113%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.380 s Değişim: -0.81% -84,66 Adet:   5.769 Mio.Lot Hacim:   114.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,351
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 87,00 -1,42 17:23:17
  • PAMEL 89,25 -0,50 17:24:05
  • PAPIL 15,75 -1,62 17:24:16
  • PARSN 90,20 -2,22 17:24:07
  • PASEU 124,30 -0,56 17:23:47
  • PATEK 28,72 -0,28 17:24:06
  • PCILT 20,72 -3,18 17:23:14
  • PEKGY 10,41 -1,14 17:24:27
  • PENGD 8,71 -2,02 17:22:18
  • PENTA 14,33 -0,49 17:22:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,94 -9,72 17:24:04
  • PETUN 13,07 -0,23 17:20:13
  • PGSUS 207,70 -0,67 17:24:23
  • PINSU 14,03 9,95 17:24:17
  • PKART 79,60 -2,21 17:22:57
  • PKENT 214,90 -0,56 17:23:48
  • PLTUR 23,64 -2,72 17:24:15
  • PNLSN 38,08 -1,35 17:23:45
  • PNSUT 14,45 -2,82 17:24:12
  • POLHO 17,95 0,00 17:23:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 6.742,50 -2,28 17:24:08
  • PRDGS 6,06 -1,94 17:22:34
  • PRKAB 31,56 -2,29 17:24:12
  • PRKME 17,20 -4,87 17:24:23
  • PRZMA 14,09 2,62 17:22:54
  • PSDTC 152,00 -0,59 17:10:04
  • PSDTC 152,00 -0,59 17:10:04
  • PSDTC 152,00 -0,59 17:10:04
  • PSDTC 152,00 -0,59 17:10:04
  • PSGYO 3,25 -2,69 17:24:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.