DOLAR

44,8680

0.25%
EURO

52,9677

0.17%
ALTIN(gr)

6.919,27

0,40%
BİST 100

14271.86

0,40%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.275 s Değişim: 0.52% 73,57 Adet:   7.492 Mio.Lot Hacim:   67.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 14288
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 617,00 2,15 12:30:11
  • KAREL 9,97 -3,39 12:31:02
  • KARSN 10,58 1,34 12:30:05
  • KARTN 85,95 9,98 12:28:40
  • KATMR 2,85 1,79 12:30:49
  • KAYSE 5,18 2,37 12:31:07
  • KBORU 24,84 -1,04 12:30:37
  • KCAER 11,64 0,34 12:30:48
  • KCHOL 205,70 0,59 12:31:01
  • KERVN 3,62 -6,46 09:55:11
  • KFEIN 8,77 2,45 12:30:33
  • KGYO 10,69 1,62 12:29:16
  • KIMMR 16,87 0,36 12:28:27
  • KLGYO 5,28 1,54 12:30:35
  • KLKIM 37,80 1,29 12:28:53
  • KLMSN 35,26 1,15 12:31:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,58 0,63 09:55:11
  • KLRHO 119,90 10,00 12:31:02
  • KLSER 27,06 0,97 12:30:51
  • KLSYN 11,04 0,18 12:20:42
  • KLYPV 61,70 1,15 12:29:47
  • KMPUR 18,77 2,01 12:31:03
  • KNFRT 12,39 0,57 12:28:52
  • KOCMT 2,64 1,93 12:30:42
  • KONKA 16,20 0,12 12:30:21
  • KONTR 12,38 3,77 12:30:58
  • KONYA 4.557,50 9,95 12:25:31
  • KOPOL 6,47 0,47 12:30:47
  • KORDS 65,40 0,77 12:30:08
  • KOTON 15,63 1,49 12:29:39
  • KRDMA 33,00 0,79 12:30:04
  • KRDMB 73,40 -0,94 12:30:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 36,62 2,52 12:30:46
  • KRGYO 2,85 1,42 12:19:55
  • KRONT 20,84 0,19 12:30:50
  • KRPLS 9,06 -0,11 12:07:02
  • KRSTL 9,24 0,33 12:30:42
  • KRTEK 24,74 0,24 12:19:43
  • KRVGD 2,89 -0,69 12:28:33
  • KSTUR 3.565,00 0,00 09:55:11
  • KTLEV 82,65 -1,61 12:30:56
  • KTSKR 128,40 9,93 12:31:04
  • KUTPO 98,70 1,54 12:25:39
  • KUVVA 123,00 -1,60 12:27:16
  • KUYAS 90,80 -0,44 12:31:00
  • KZBGY 3,17 1,93 12:31:02
  • KZGYO 23,56 0,00 12:29:24