DOLAR

44,8681

0.25%
EURO

52,9585

0.16%
ALTIN(gr)

6.917,74

0,38%
BİST 100

14270.39

0,38%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.51% 72,87 Adet:   7.865 Mio.Lot Hacim:   73.597 Mio.TL
EN YÜKSEK 14290
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,94 2,68 12:49:49
  • ICUGS 4,00 0,25 12:48:41
  • IDGYO 3,72 0,54 12:44:52
  • IEYHO 98,35 0,46 12:48:49
  • IHAAS 79,10 0,13 12:50:02
  • IHEVA 2,19 0,00 12:49:39
  • IHGZT 1,46 0,69 12:49:53
  • IHLAS 2,15 0,47 12:50:00
  • IHLGM 2,10 0,96 12:36:25
  • IHYAY 1,88 1,62 12:40:10
  • IMASM 4,05 1,25 12:49:57
  • INDES 9,49 0,74 12:49:35
  • INFO 3,48 1,16 12:48:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 429,00 3,00 12:49:56
  • INTEK 262,50 2,14 18:10:01
  • INTEM 291,75 3,27 12:49:59
  • INVEO 7,85 0,26 12:49:39
  • INVES 588,50 3,25 12:45:47
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:10
  • ISBIR 73,40 0,55 18:10:01
  • ISBTR 461.000,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 14,45 0,07 12:50:02
  • ISDMR 44,16 1,05 12:49:53
  • ISFIN 20,42 -0,29 12:49:22
  • ISGLK 730,25 0,45 12:15:13
  • ISGSY 122,40 -0,57 12:48:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,30 -0,10 12:49:30
  • ISKPL 17,35 0,81 12:49:58
  • ISKUR 2.749.985,00 0,00 09:55:10
  • ISMEN 43,58 -0,50 12:49:58
  • ISSEN 8,18 3,41 12:48:18
  • ISYAT 8,38 0,96 12:48:58
  • IZENR 10,48 3,35 12:50:03
  • IZFAS 73,50 9,95 12:49:10
  • IZINV 68,85 1,85 12:48:36
  • IZMDC 6,84 1,33 12:47:34