DOLAR 41,8652 0,23%
EURO 48,8902 0,44%
ALTIN 5.735,581,33
BITCOIN 4629740-0.36677%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.365 s Değişim: -0.95% -99,81 Adet:   6.147 Mio.Lot Hacim:   121.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,02 -1,46 17:48:54
  • CASA 89,70 -0,39 13:55:25
  • CATES 30,36 -1,17 17:48:27
  • CCOLA 47,42 1,89 17:48:55
  • CELHA 8,75 -1,02 17:48:51
  • CEMAS 6,11 -9,88 17:48:51
  • CEMTS 10,67 -1,75 17:48:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 35,50 1,72 17:48:41
  • CEOEM 29,48 -4,60 17:48:21
  • CGCAM 33,24 0,12 17:48:55
  • CIMSA 42,24 -1,45 17:48:43
  • CLEBI 1.524,00 -2,18 17:48:57
  • CMBTN 2.102,00 -2,82 17:46:39
  • CMENT 357,75 -0,90 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,12 0,00 17:47:14
  • COSMO 141,80 -3,47 17:48:19
  • CRDFA 36,00 -9,95 12:55:15
  • CRFSA 114,20 0,88 17:48:50
  • CUSAN 25,18 -3,15 17:45:00
  • CVKMD 21,38 8,09 17:48:54
  • CWENE 23,94 -0,25 17:48:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.