DOLAR

43,9794

0.07%
EURO

51,9839

-0.13%
ALTIN(gr)

7.572,29

1,85%
BİST 100

13717.81

1,85%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.718 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.939 Mio.Lot Hacim:   225.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 13967
EN DÜŞÜK 13,553
Açılış: 13.890 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,38 1,93 18:10:00
  • A1YEN 29,20 -1,82 18:10:00
  • ACSEL 104,50 0,48 18:10:00
  • ADEL 34,12 -1,95 18:10:00
  • AEFES 18,95 -2,32 18:10:00
  • AFYON 14,53 -2,02 18:10:00
  • AGESA 225,70 -3,55 18:10:00
  • AGHOL 33,78 0,24 18:10:00
  • AGYO 7,22 -0,69 18:10:01
  • AHGAZ 24,88 -0,32 18:10:00
  • AHSGY 18,46 -1,81 18:10:00
  • AKBNK 90,15 -1,69 18:10:00
  • AKCNS 210,30 -0,24 18:10:00
  • AKENR 10,53 -0,75 18:10:00
  • AKFGY 2,89 1,05 18:10:00
  • AKFIS 28,12 9,93 18:10:00
  • AKFYE 17,85 1,36 18:10:00
  • AKHAN 24,40 -4,24 18:10:00
  • AKMGY 217,10 0,05 18:10:01
  • AKSA 10,18 -1,64 18:10:00
  • AKSEN 67,15 -3,73 18:10:00
  • AKYHO 2,71 -2,17 18:10:01
  • ALARK 102,40 -2,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALBRK 9,15 -0,76 18:10:00
  • ALCAR 830,00 -2,30 18:10:00
  • ALCTL 137,80 -1,64 18:10:00
  • ALFAS 40,40 0,50 18:10:00
  • ALGYO 5,12 0,20 18:10:00
  • ALKA 11,05 -2,13 18:10:00
  • ALKIM 17,52 -1,79 18:10:00
  • ALKLC 283,25 -2,24 18:10:00
  • ALTNY 16,75 5,55 18:10:00
  • ALVES 3,59 -8,88 18:10:00
  • ANELE 14,80 -1,14 18:10:00
  • ANGEN 10,88 -1,36 18:10:00
  • ANHYT 112,20 -2,43 18:10:00
  • APBDL 33,42 -0,12 18:10:00
  • APLIB 55,48 -1,63 18:10:00
  • APMDL 26,48 -1,38 18:10:00
  • APX30 37,88 -0,76 18:10:00
  • ARASE 84,55 -1,46 18:10:00
  • ARCLK 115,20 -2,87 18:10:00
  • ARDYZ 40,00 -2,20 18:10:00
  • ARENA 26,42 -2,00 18:10:00
  • ARFYE 24,94 -0,95 18:10:00
  • ARMGD 81,75 0,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,92 -3,92 18:10:00
  • ARTMS 40,90 3,97 18:10:00
  • ARZUM 2,63 -2,59 18:10:00
  • ASGYO 11,07 -1,42 18:10:00
  • ASTOR 188,00 1,62 18:10:00
  • ASUZU 69,95 0,79 18:10:00
  • ATAKP 58,15 -1,94 18:10:00
  • ATATP 147,00 -2,58 18:10:00
  • ATATR 14,60 -9,99 18:10:00
  • ATLAS 8,10 4,38 18:10:01
  • AVGYO 12,84 1,02 18:10:00
  • AVHOL 37,40 -0,58 18:10:00
  • AVOD 4,16 1,46 18:10:00
  • AVPGY 52,20 -0,95 18:10:00
  • AVTUR 17,11 1,42 18:10:01
  • AYCES 524,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 25,32 -0,16 18:10:00
  • AYEN 27,80 0,29 18:10:00
  • AYES 24,98 -3,18 18:10:01
  • AYGAZ 245,80 -0,49 18:10:00
  • AZTEK 4,35 0,46 18:10:00