DOLAR

44,8656

0.25%
EURO

52,8687

-0.01%
ALTIN(gr)

6.903,73

0,18%
BİST 100

14201.05

0,18%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.201 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.980 Mio.Lot Hacim:   184.339 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,125
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,28 0,00 18:10:00
  • A1YEN 34,92 0,00 18:10:00
  • AAGYO 21,08 0,00 18:10:00
  • ACSEL 115,10 0,00 18:10:00
  • ADEL 42,00 0,00 18:10:00
  • ADESE 1,12 0,00 18:10:00
  • ADGYO 59,50 0,00 18:10:00
  • AEFES 18,58 0,00 18:10:00
  • AFYON 14,04 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,94 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,31 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 24,92 0,00 18:10:00
  • AHSGY 17,75 0,00 18:10:00
  • AKBNK 78,10 0,00 18:10:00
  • AKCNS 199,90 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,79 0,00 18:10:00
  • AKFIS 45,00 0,00 18:10:00
  • AKFYE 21,66 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,34 0,00 18:10:00
  • AKMGY 290,00 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,70 0,00 18:10:00
  • AKSEN 81,40 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,50 0,00 18:10:00
  • AKSUE 37,14 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,65 0,00 18:10:01
  • ALBRK 8,93 0,00 18:10:00
  • ALCAR 805,00 0,00 18:10:00
  • ALFAS 38,58 0,00 18:10:00
  • ALGYO 5,23 0,00 18:10:00
  • ALKA 11,24 0,00 18:10:00
  • ALKIM 19,11 0,00 18:10:00
  • ALKLC 447,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,97 0,00 18:10:00
  • ALVES 3,76 0,00 18:10:00
  • ANELE 31,64 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,02 0,00 18:10:00
  • ANHYT 110,70 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,84 0,00 18:10:00
  • APBDL 37,85 0,00 18:10:00
  • APLIB 48,47 0,00 18:10:00
  • APMDL 26,19 0,00 18:10:00
  • APX30 39,57 0,00 18:10:00
  • ARASE 100,70 0,00 18:10:00
  • ARCLK 116,00 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 42,02 0,00 18:10:00
  • ARENA 27,84 0,00 18:10:00
  • ARFYE 29,86 0,00 18:10:00
  • ARMGD 146,60 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,52 0,00 18:10:00
  • ARTMS 45,40 0,00 18:10:00
  • ARZUM 3,22 0,00 18:10:00
  • ASELS 411,00 0,00 18:10:00
  • ASGYO 10,95 0,00 18:10:00
  • ATAGY 12,90 0,00 18:10:01
  • ATAKP 55,40 0,00 18:10:00
  • ATATP 143,20 0,00 18:10:00
  • ATATR 15,90 0,00 18:10:00
  • ATEKS 95,50 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,59 0,00 18:10:01
  • ATSYH 54,95 0,00 18:10:01
  • AVGYO 13,17 0,00 18:10:00
  • AVHOL 37,00 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,27 0,00 18:10:00
  • AVPGY 55,15 0,00 18:10:00
  • AVTUR 20,52 0,00 18:10:01
  • AYCES 1.252,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 29,36 0,00 18:10:00
  • AYEN 33,44 0,00 18:10:00
  • AYGAZ 290,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,41 0,00 18:10:00