DOLAR 41,8658 0,23%
EURO 48,8030 0,44%
ALTIN 5.686,810,47
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.469 s Değişim: 0.05% 4,87 Adet:   3.530 Mio.Lot Hacim:   68.728 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,06 0,43 12:56:04
  • AGHOL 25,00 0,97 12:56:01
  • AKBNK 55,50 3,54 12:56:04
  • AKSA 12,19 1,50 12:55:51
  • AKSEN 48,52 0,83 12:55:57
  • ALARK 78,90 1,22 12:56:02
  • ALTNY 67,95 0,67 12:55:48
  • ANSGR 21,30 -0,09 12:55:48
  • ARCLK 108,60 -0,46 12:55:52
  • ASELS 208,30 0,39 12:56:04
  • ASTOR 93,05 0,32 12:56:04
  • BALSU 21,96 0,27 12:50:54
  • BIMAS 529,50 -3,11 12:56:04
  • BINHO 9,54 -0,63 12:56:03
  • BRSAN 398,75 -0,50 12:55:40
  • BRYAT 1.986,00 -0,75 12:55:40
  • BSOKE 15,59 -2,38 12:55:37
  • BTCIM 4,20 -0,94 12:55:38
  • CANTE 2,04 -0,49 12:56:04
  • CCOLA 48,30 3,78 12:56:05
  • CIMSA 42,90 0,09 12:55:33
  • CLEBI 1.541,00 -1,09 12:55:52
  • CWENE 24,28 1,17 12:55:27
  • DOAS 173,20 0,46 12:55:24
  • DOHOL 18,29 0,22 12:56:04
  • DSTKF 509,00 0,99 12:56:02
  • ECILC 114,30 6,33 12:55:38
  • EFORC 130,90 0,23 12:54:04
  • EGEEN 7.677,50 0,23 12:54:44
  • EKGYO 18,69 0,21 12:56:04
  • ENERY 9,59 -1,54 12:55:41
  • ENJSA 80,30 1,58 12:55:59
  • ENKAI 72,80 -1,15 12:56:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,44 -0,94 12:56:00
  • EUPWR 26,58 0,61 12:55:54
  • FENER 10,07 1,51 12:55:46
  • FROTO 90,65 -1,20 12:56:04
  • GARAN 121,10 1,94 12:56:04
  • GENIL 202,20 -2,93 12:55:25
  • GESAN 43,76 0,74 12:55:20
  • GLRMK 191,60 3,46 12:56:04
  • GRSEL 359,25 2,72 12:54:30
  • GRTHO 672,50 1,97 12:55:58
  • GSRAY 1,40 1,45 12:55:21
  • GUBRF 273,75 -1,26 12:56:04
  • HALKB 26,56 2,79 12:55:59
  • HEKTS 3,28 -2,09 12:55:56
  • IEYHO 32,96 -9,99 12:55:37
  • IPEKE 70,95 1,50 12:55:31
  • ISCTR 11,80 -0,17 12:56:04
  • ISMEN 40,14 -0,69 12:55:31
  • KCAER 12,71 -1,24 12:55:56
  • KCHOL 158,60 -0,06 12:56:04
  • KONTR 30,98 -1,02 12:55:50
  • KOZAA 90,40 0,72 12:55:59
  • KOZAL 24,66 2,58 12:56:04
  • KRDMD 25,10 -0,95 12:56:04
  • KTLEV 13,41 0,60 12:56:04
  • KUYAS 47,94 -3,15 12:55:39
  • MAGEN 24,12 8,55 12:56:04
  • MAVI 38,52 -0,10 12:56:03
  • MGROS 442,00 -0,45 12:56:04
  • MIATK 38,94 1,14 12:55:48
  • MPARK 333,50 -0,52 12:56:04
  • OBAMS 42,40 -1,12 12:55:48
  • ODAS 5,27 0,38 12:54:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 428,25 -2,00 12:54:30
  • OYAKC 21,18 -1,76 12:56:04
  • PASEU 124,20 -0,64 12:55:32
  • PETKM 20,28 -3,34 12:56:04
  • PGSUS 210,30 0,57 12:56:04
  • RALYH 173,10 -0,92 12:55:25
  • REEDR 10,06 0,20 12:56:00
  • SAHOL 78,95 0,00 12:56:04
  • SASA 3,10 -0,96 12:56:04
  • SISE 33,86 -1,91 12:56:04
  • SKBNK 6,78 0,74 12:55:36
  • SOKM 39,38 3,04 12:55:58
  • TABGD 234,60 0,04 12:56:03
  • TAVHL 226,80 -0,18 12:56:04
  • TCELL 98,35 2,72 12:56:04
  • THYAO 300,00 -0,25 12:56:04
  • TKFEN 83,75 0,42 12:55:54
  • TOASO 255,00 -1,92 12:56:04
  • TSKB 12,01 -0,25 12:55:59
  • TSPOR 1,20 1,69 12:55:05
  • TTKOM 52,05 2,36 12:56:04
  • TTRAK 553,00 0,09 12:55:04
  • TUKAS 2,72 2,64 12:56:05
  • TUPRS 177,70 -0,39 12:56:04
  • TUREX 8,05 -0,12 12:55:22
  • TURSG 9,42 -1,15 12:55:13
  • ULKER 100,80 0,00 12:56:04
  • VAKBN 22,86 2,33 12:55:47
  • VESTL 32,72 0,68 12:55:47
  • YEOTK 34,00 0,00 12:55:33
  • YKBNK 28,82 1,69 12:56:04
  • ZOREN 3,33 2,15 12:55:15