DOLAR

43,9804

0.08%
EURO

51,8764

-0.21%
ALTIN(gr)

7.480,05

0,61%
BİST 100

13717.81

0,61%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2893702 19996587 % -1.68591 23:20
  • Ethereum 85140 120692230.13568 % -1.33355 23:20
  • Tether 43.97 183633868265.38 % 0.07274 23:19
  • BNB 27266 136358713.15 % 0.66128 23:20
  • XRP 59.42 61090376977 % -2.11599 23:19
  • Solana 3674.67 569647402.67761 % -0.95401 23:19
  • TRON 12.34 94741011793.725 % -0.25539 23:20
  • Figure Heloc 45.19 15459774198.387 % 0 06:09
  • Dogecoin 4.06 168942613126.58 % -1.69557 23:20
  • WhiteBIT Coin 2129.24 213544699 % -2.73777 23:20
  • Cardano 12.03 36820032120.646 % -2.48289 23:20
  • Bitcoin Cash 19322.94 20001549.896651 % -3.93475 23:20
  • LEO Token 399.75 921252076.9 % 1.5361 23:20
  • Hyperliquid 1403.82 238385315.95414 % 3.72721 23:20
  • Monero 15054.21 18446744.07371 % 1.37777 23:20
  • Chainlink 381.14 708099970.45259 % -1.98678 23:20
  • Canton 7.12 37922329893.811 % -3.27921 23:20
  • Ethena USDe 43.93 6030900789.9157 % 0.06922 23:20
  • Stellar 6.78 32955616583.786 % -3.31905 23:20
  • USD1 43.94 4686762480.5148 % 0.07997 23:20
  • Rain 0.401358 477940670013.01 % -1.15185 23:20
  • PayPal USD 43.98 4203341568.8645 % 0.13632 23:20
  • Dai 43.96 4202068256.5702 % 0.06959 23:20
  • Hedera 4.29 43003421564.462 % -3.26331 23:20
  • Litecoin 2343.16 76897520.733471 % -2.05871 23:20
  • Avalanche 397.07 431771961.17721 % -1.60522 23:20
  • Zcash 9405.52 16579700.165545 % -3.06377 23:20
  • Sui 39.09 3899984688.4154 % -1.59741 23:20
  • Shiba Inu 0.00024366 5.8924381718794E+14 % -4.21538 23:20
  • Cronos 3.29 41069634149.813 % -1.74182 23:20
  • World Liberty Financial 4.79 27661113609 % -3.37206 23:20
  • Tether Gold 234492 554548.641694 % 0.4951 23:20
  • Toncoin 52.95 2452554693.077 % -6.02209 23:20
  • MemeCore 65.35 1741301711.2104 % 2.40674 23:20
  • Polkadot 67.37 1670265951.883 % -6.9646 23:20
  • PAX Gold 237371 473805.587 % 0.37172 23:20
  • Uniswap 165.02 633561603.60375 % -1.59468 23:20
  • Mantle 27.99 3252944055.5368 % 0.1366 23:20
  • Circle USYC 49.05 1686626242.2408 % 19:21
  • Falcon USD 43.8 1742050785.5723 % 0.12442 23:20
  • Aster 31.09 2454947754.91 % -1.00975 23:20
  • Aave 5001.39 15191942.362668 % 1.61524 23:20
  • Bittensor 7813.5 9597491 % -3.03215 23:20
  • OKB 3333.06 21000000 % -1.33271 23:20
  • Pi Network 7.35 9424669028.91 % -2.20369 23:20
  • Sky 2.94 23014353702.773 % -1.41577 23:20
  • Bitget Token 94.35 699992035.97879 % -0.4968 23:20
  • Ripple USD 43.95 1495023851.1275 % 0.05929 23:20
  • NEAR Protocol 50.59 1289069015 % -0.70287 23:20
  • Pepe 0.00015163 4.2069E+14 % -5.98547 23:20
  • HTX DAO 6.649E-5 9.165330663271E+14 % -3.24718 23:20
  • Ethereum Classic 373.85 155730297.60766 % -2.15139 23:20
  • Internet Computer 105.05 549328875.59041 % -2.43214 23:20
  • Ondo 11.13 4869330647 % -3.32149 23:20
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 483.82 104017423.33171 % 0.11278 23:20
  • Pump.fun 0.084549 590000000000 % 0.29611 23:20
  • Gate 302.94 115180573.04886 % -1.60779 23:20
  • POL (ex-MATIC) 4.63 10600201639.818 % -3.37193 23:20
  • Worldcoin 16.95 2877366571.941 % -3.63997 23:20
  • KuCoin 333.26 132155021.73557 % -3.35659 23:20
  • Morpho 76.46 548713171.2345 % -2.15156 23:20
  • Midnight 2.53 16607399400.635 % -1.55706 23:20
  • Provenance Blockchain 0.748019 55188319511 % -3.15416 23:20
  • Quant 2737.16 14544176.164081 % -2.32839 23:20
  • Cosmos Hub 79.12 495846883.83639 % -2.38424 23:20
  • Ethena 4.56 8225000000 % 0.12211 23:20
  • NEXO 37.11 1000000000 % -2.03147 23:20
  • Official Trump 150.66 232498807.46572 % -0.98626 23:20
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.25 643244970.87733 % -0.2321 23:20
  • Kaspa 1.3 26777148610.507 % -1.98549 23:20
  • Flare 0.407312 84993496971.979 % -1.58162 23:20
  • Algorand 3.77 8885850462.7166 % -2.20418 23:20
  • OUSG 5031.87 6583995.3106707 % 0.11278 23:20
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.18 712528659.89091 % 0.11278 23:20
  • Filecoin 42.53 756319831 % -3.03739 23:20
  • Aptos 41.02 780339327.39736 % -2.68867 23:20
  • USDD 43.99 724913649.04 % 0.15612 23:20
  • Ondo US Dollar Yield 48.43 634310003.07741 % -1.05222 23:20
  • Render 59.05 518743261.01407 % -4.83595 23:20
  • ​​Stable 1.41 20487631001 % 0.95297 23:20
  • XDC Network 1.42 19935073389.87 % -3.37446 23:20
  • VeChain 0.314125 85985041177 % -2.24041 23:20
  • Beldex 3.53 7605917046.1177 % 0.50211 23:20
  • Arbitrum 4.39 5939074958 % 0.43309 23:20
  • Jupiter 7.3 3497363517.1 % 2.90609 23:20
  • pippin 25.03 999937479.56823 % -5.1902 23:20
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.18 518328892.3055 % 0.11278 23:20
  • Usual USD 43.71 564418793.28238 % -0.41493 23:20
  • Decred 1314.77 17300147.162362 % -2.39865 23:20
  • Bonk 0.00025722 87995146762139 % -2.88269 23:20
  • A7A5 0.565366 39192750985.661 % -0.56016 23:20
  • TrueUSD 43.9 494515083 % 0.0974 23:20
  • Fasttoken 47.86 433861414.6 % 0.09835 23:20